Et Interrail pass gælder til hele Europa. Kortet gælder også til en ind- og udrejse af Danmark.
REJSEDAGE: | GYLDIGHEDSDAGE | UNG 12-27 ÅR, 2 KLASSE. | UNG 12-27 ÅR, 1 KLASSE. | VOKSEN 28-59 ÅR, 2 KLASSE | VOKSEN 28-59 ÅR, 1 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 2 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 1 KLASSE |
4 dage | 1 måned | 1.612 DKK | 2.090 DKK | 2.151 DKK | 2.790 DKK | 1.938 DKK | 2.508 DKK |
5 dage | 1 måned | 1.817 DKK | 2.349 DKK | 2.417 DKK | 3.139 DKK | 2.174 DKK | 2.820 DKK |
7 dage | 1 måned | 2.174 DKK | 2.820 DKK | 2.896 DKK | 3.762 DKK | 2.607 DKK | 3.382 DKK |
10 dage | 2 måneder | 2.546 DKK | 3.306 DKK | 3.398 DKK | 4.416 DKK | 3.056 DKK | 3.968 DKK |
15 dage | 2 måneder | 3.154 DKK | 4.089 DKK | 4.203 DKK | 5.457 DKK | 3.785 DKK | 4.910 DKK |
15 dage | 15 dage | 2.714 DKK | 3.519 DKK | 3.618 DKK | 4.697 DKK | 3.253 DKK | 4.226 DKK |
22 dage | 22 dage | 3.344 DKK | 4.332 DKK | 4.454 DKK | 5.784 DKK | 4.006 DKK | 5.199 DKK |
30 dage | 1 måned | 3.969 DKK | 5.153 DKK | 5.290 DKK | 6.871 DKK | 4.758 DKK | 6.179 DKK |
2 mdr | 2 måneder | 4.712 DKK | 6.111 DKK | 6.278 DKK | 8.155 DKK | 5.647 DKK | 7.334 DKK |
3 mdr | 3 måneder | 5.450 DKK | 7.076 DKK | 7.266 DKK | 9.440 DKK | 6.536 DKK | 8.490 DKK |
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Jernbanegade 29, 7700 Thisted | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Østergade 57, 7600 Struer | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Stationsvej 15, 7500 Holstebro | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Mellemtoftevej 1A, 2500 Valby | CVR: 39187574
Togrejse.dk - NO | booking@togrejse.dk | Gamle E6, NO-7620 Skogn | ORG: 931751441
Licensed agency of:








