Et Interrail pass gælder til hele Europa. Kortet gælder også til en ind- og udrejse af Danmark.
REJSEDAGE: | GYLDIGHEDSDAGE | UNG 12-27 ÅR, 2 KLASSE. | UNG 12-27 ÅR, 1 KLASSE. | VOKSEN 28-59 ÅR, 2 KLASSE | VOKSEN 28-59 ÅR, 1 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 2 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 1 KLASSE |
4 dage | 30 dage | 1.474 DKK | 1.870 DKK | 1.961 DKK | 2.493 DKK | 1.763 DKK | 2.242 DKK |
5 dage | 30 dage | 1.695 DKK | 2.144 DKK | 2.250 DKK | 2.858 DKK | 2.029 DKK | 2.569 DKK |
7 dage | 30 dage | 2.006 DKK | 2.546 DKK | 2.676 DKK | 3.390 DKK | 2.409 DKK | 3.048 DKK |
10 dage | 60 dage | 2.402 DKK | 3.048 DKK | 3.200 DKK | 4.059 DKK | 2.880 DKK | 3.656 DKK |
15 dage | 60 dage | 2.956 DKK | 3.747 DKK | 3.937 DKK | 4.994 DKK | 3.542 DKK | 4.492 DKK |
15 dage | 15 dage | 2.652 DKK | 3.367 DKK | 3.534 DKK | 4.484 DKK | 3.184 DKK | 4.036 DKK |
22 dage | 22 dage | 3.101 DKK | 3.937 DKK | 4.127 DKK | 5.244 DKK | 3.716 DKK | 4.720 DKK |
30 dage | 30 dage | 4.013 DKK | 5.092 DKK | 5.350 DKK | 6.787 DKK | 4.811 DKK | 6.111 DKK |
2 mdr | 2 mdr | 4.370 DKK | 5.556 DKK | 5.837 DKK | 7.410 DKK | 5.252 DKK | 6.673 DKK |
3 mdr | 3 mdr | 5.404 DKK | 6.856 DKK | 7.197 DKK | 9.136 DKK | 6.483 DKK | 8.224 DKK |
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Jernbanegade 29, 7700 Thisted | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Østergade 57, 7600 Struer | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Mellemtoftevej 1A, 2500 Valby | CVR: 39187574
Licensed agency of: