Et Interrail pass gælder til hele Europa. Kortet gælder også til en ind- og udrejse af Danmark.
REJSEDAGE: | GYLDIGHEDSDAGE | UNG 12-27 ÅR, 2 KLASSE. | UNG 12-27 ÅR, 1 KLASSE. | VOKSEN 28-59 ÅR, 2 KLASSE | VOKSEN 28-59 ÅR, 1 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 2 KLASSE | SENIOR 60-99 ÅR, 1 KLASSE |
4 dage | 30 dage | 1.406 DKK | 1.870 DKK | 1.870 DKK | 2.493 DKK | 1.680 DKK | 2.242 DKK |
5 dage | 30 dage | 1.671 DKK | 2.226 DKK | 2.171 DKK | 2.895 DKK | 1.956 DKK | 2.599 DKK |
7 dage | 30 dage | 1.987 DKK | 2.642 DKK | 2.580 DKK | 3.435 DKK | 2.326 DKK | 3.088 DKK |
10 dage | 60 dage | 2.372 DKK | 3.165 DKK | 3.088 DKK | 4.112 DKK | 2.780 DKK | 3.704 DKK |
15 dage | 60 dage | 2.919 DKK | 3.889 DKK | 3.796 DKK | 5.059 DKK | 3.551 DKK | 4.279 DKK |
15 dage | 15 dage | 2.626 DKK | 3.496 DKK | 3.411 DKK | 4.543 DKK | 3.033 DKK | 4.036 DKK |
22 dage | 22 dage | 3.065 DKK | 4.082 DKK | 3.989 DKK | 5.313 DKK | 3.589 DKK | 4.782 DKK |
30 dage | 30 dage | 3.966 DKK | 5.282 DKK | 5.159 DKK | 6.877 DKK | 4.644 DKK | 6.191 DKK |
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Jernbanegade 29, 7700 Thisted | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Østergade 57, 7600 Struer | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Nordre Fasanvej 7, 2000 Frederiksberg | CVR: 39187574
Licensed agency of: