Vogn 351
Vogn 350
Vogn 349
Vogn 348
Hos Togrejse.dk forhandler vi også togbilletter til Ukraine. -
Vi har som det eneste sted i skandinavien mulighed for at udstede disse via vores bestillingsportal.
Warszawa -> Kiev | D 68 |
Waszawa Zachodnia | 16:59 |
Warszawa Centralna | 17:10 |
Waszawa Wschodnia | 17:21 |
Minsk Mazowiecki | 17:49 |
Siedlce | 18:19 |
Lukow | 19:10 |
Radzyn Podlaski | 19:27 |
Parczew | 19:46 |
Larbartow | 20:07 |
Lublin | 20:51 |
Swidnik Miasto | 21:02 |
Trawniki | 21:20 |
Rejowiec | 21:33 |
Chelm | 21:46 |
KIEV (Kyiv-Pasazhyrskyi) | 18:19 |
Warszawa -> Kiev | D 67 |
KIEV (Kyiv-Pasazhyrskyi) | 18:48 |
Chelm | 06:15 |
Rejowiec | 06:36 |
Trawniki | 06:48 |
Swidnik Miasto | 07:10 |
Lublin | 07:20 |
Larbartow | 08:03 |
Parczew | 08:25 |
Radzyn Podlaski | 08:44 |
Lukow | 09:02 |
Siedlce | 09:44 |
Minsk Mazowiecki | 10:16 |
Waszawa Wschodnia | 10:46 |
Warszawa Centralna | 10:55 |
Waszawa Zachodnia | 11:09 |
Przemysl -> Kiev | IC 715 | IC 705 | D 335 | D 51 |
Przemysl Gl. | 13:10 | 15:45 | 18:39 | 00:46 |
Lviv | 16:02 | 18:46 | 23:28 | 06:10 |
Ternopil | 17:43 | I | ||
Chmelnizkij | 19:11 | I | ||
Vinnytsia | 20:47 | I | ||
Kiev (Pas) | 23:08 | 23:53 | ||
Kiev - > Przemysl | IC 715 | IC 705 | D 335 | D 51 |
Przemysl Gl. | 13:10 | 15:45 | 18:39 | 00:46 |
Lviv | 16:02 | 18:46 | 23:28 | 06:10 |
Ternopil | 17:43 | I | ||
Chmelnizkij | 19:11 | I | ||
Vinnytsia | 20:47 | I | ||
Kiev (Pas) | 23:08 | 23:53 | ||
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Jernbanegade 29, 7700 Thisted | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Østergade 57, 7600 Struer | CVR: 39187574
Togrejse.dk ApS | booking@togrejse.dk | Mellemtoftevej 1A, 2500 Valby | CVR: 39187574
Togrejse.dk - NO | booking@togrejse.dk | Gamle E6, NO-7620 Skogn | ORG: 931751441
Licensed agency of: